Total
todas las series
SEMANA EN CURSO
SEMANA CERRADA2–8 nov
108%del plan cumplido
VENDIDO27.511 uPLAN25.552 uDIFERENCIA+1.959 uLA ANTERIOR108%
MES EN CURSO
EVALUACIÓN
6.9%WAPE
BIAS+11.1%COBERTURA90%META COB.90%
Venta real vs planTotal
Series fijadas
tuyas, por nivel
| Serie | Semana en curso | Semana cerrada | La anterior | WAPE eval. | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAS DE MÁS PESO DEL NIVEL | |||||
| 40% de la venta del nivel | 103% | 102% | WAPE7.4% | ||
| 23% de la venta del nivel | 133% | 127% | WAPE18.6% | ||
| 19% de la venta del nivel | 99% | 108% | WAPE8.1% | ||
| 10% de la venta del nivel | 96% | 98% | WAPE6.3% | ||
| 8% de la venta del nivel | 103% | 103% | WAPE11.2% | ||
Evaluación por niveldel forecast publicado
| Nivel | Series | WAPE | Bias | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 6.9% | +11.1% | 90% |
| Sucursales | 25 | 6.3% | -1.7% | 87% |
| Sucursal × Categoría | 144 | 10.5% | -0.2% | 88% |
| Categorías | 6 | 10.6% | +0.5% | 89% |
| Familias | 20 | 11.9% | -0.5% | 87% |
| SKUs (cadena) | 35 | 10.1% | +3.1% | 88% |
| SKU × Sucursal | 851 | 20.0% | -0.0% | 88% |
El agente llega pronto
Vas a poder pedirle análisis y cambios al plan desde cualquier pantalla, y conectar Supplai a tus herramientas por MCP.
Ver qué viene