Ciclos cerrados3
Colaborativo a tiempo2 de 3
Abastecimiento a tiempo2 de 3
Cómo cerró el ciclo de octubre 2026
El plan aprobado contra lo que se vendió, y cuánto sumó cada etapa y cada equipo (FVA).
Plan aprobado70.320 u
Vendido70.643 u
Plan vs. real-0,5%
Precisión del plan aprobado90,8%
El forecast IA le ganó -0,6 pp al naive (repetir la última semana). Demand planning sumó 0,2 puntos; Comercial sumó 1,8; Marketing restó 1,1; Operaciones sumó 0,3. El plan aprobado le ganó 1,2 puntos al forecast IA.
| Etapa | Responsable | Precisión | vs forecast IA | Aporte (FVA) | Qué hizo |
|---|---|---|---|---|---|
| Naive | Última semana vendida | 90,2% | +0,6 pp | La referencia: repetir la venta de la semana del 28 sep en todo octubre. | |
| Forecast IA | Supplai | 89,6% | Base | El forecast de la corrida del 5 oct. | |
| Plan baseline | Lucas Argento · Demand planning | 89,8% | +0,2 pp | +0,2 pp | Loratadina: subió el pico de alergias de primavera. |
| Colaborativo: Comercial | Sofía Méndez · Comercial | 91,6% | +2,0 pp | +1,8 pp | Protección Solar +12%: la preventa de temporada y el aumento de lista del 5 oct. |
| Colaborativo: Marketing | Martín Ruiz · Marketing | 90,5% | +0,9 pp | -1,1 pp | Pañales y Toallitas +20% por una campaña online que no movió la venta. |
| Colaborativo: Operaciones | Carla Gómez · Operaciones | 90,8% | +1,2 pp | +0,3 pp | Antigripal y equipos médicos a la baja: fin de temporada y stock corto de MedTech. |
| Aprobado | Lucas Argento | 90,8% | +1,2 pp | 0,0 pp | Cerró el plan, sin cambios. |
Precisión: 100 menos el WAPE del plan contra las ventas de las 4 semanas de octubre, en las 20 familias. El aporte de cada etapa es cuánto movió la precisión; los aportes suman el «vs forecast IA» del plan aprobado (+1,2 pp).
Ciclos anteriores
Cuándo cerró cada etapa contra su fecha.
| Ciclo | Baseline publicado | Colaborativo cerrado | Abastecimiento cerrado | Cerró el plan | Precisión |
|---|---|---|---|---|---|
| octubre 2026 | 8 oct | 13 octa tiempo | 15 octa tiempo | Lucas Argento | 90,8% |
| septiembre 2026 | 8 sep | 14 sep1 día tarde | 16 sep1 día tarde | Lucas Argento | 89,4% |
| agosto 2026 | 10 ago | 13 agoa tiempo | 17 agoa tiempo | Lucas Argento | 88,3% |
El agente llega pronto
Vas a poder pedirle análisis y cambios al plan desde cualquier pantalla, y conectar Supplai a tus herramientas por MCP.
Ver qué viene